メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL伊丹市議会

伊丹市議会

自治体コード 282073·兵庫県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

この議会は、まだ要約の材料を集められていません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。

2. 収録している量

発言85,070
会議657 件
収録している年1998 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-03-27令和 8年 第1回定例会 (第9日 3月27日)43 件
2026-03-27令和 8年 文教福祉常任委員会 ( 3月27日)13 件
2026-03-26令和 8年 市立伊丹病院検討特別委員会 ( 3月26日)67 件
2026-03-24令和 8年 予算等審査特別委員会 ( 3月24日)34 件
2026-03-24令和 8年 議会改革検討特別委員会 ( 3月24日)112 件
2026-03-18令和 8年 予算等審査特別委員会都市企業分科会 ( 3月18日)331 件
2026-03-17令和 8年 予算等審査特別委員会都市企業分科会 ( 3月17日)470 件
2026-03-16令和 8年 予算等審査特別委員会文教福祉分科会 ( 3月16日)305 件
2026-03-13令和 8年 予算等審査特別委員会文教福祉分科会 ( 3月13日)277 件
2026-03-12令和 8年 予算等審査特別委員会総務政策分科会 ( 3月12日)209 件
2026-03-11令和 8年 予算等審査特別委員会総務政策分科会 ( 3月11日)391 件
2026-03-10令和 8年 第1回定例会 (第8日 3月10日)54 件
2026-03-10令和 8年 予算等審査特別委員会 ( 3月10日)13 件
2026-03-09令和 8年 第1回定例会 (第7日 3月 9日)106 件
2026-03-06令和 8年 第1回定例会 (第6日 3月 6日)86 件
2026-03-05令和 8年 第1回定例会 (第5日 3月 5日)90 件
2026-03-04令和 8年 第1回定例会 (第4日 3月 4日)74 件
2026-03-02令和 8年 都市企業常任委員会 ( 3月 2日)89 件
2026-03-02令和 8年 都市企業常任委員協議会 ( 3月 2日)34 件
2026-02-27令和 8年 文教福祉常任委員会 ( 2月27日)13 件
2026-02-27令和 8年 文教福祉常任委員協議会 ( 2月27日)71 件
2026-02-26令和 8年 総務政策常任委員会 ( 2月26日)49 件
2026-02-26令和 8年 総務政策常任委員協議会 ( 2月26日)104 件
2026-02-25令和 8年 第1回定例会 (第3日 2月25日)16 件
2026-02-24令和 8年 第1回定例会 (第2日 2月24日)2 件
2026-02-16令和 8年 第1回定例会 (第1日 2月16日)11 件
2026-02-16令和 8年 議会改革検討特別委員会 ( 2月16日)22 件
2026-01-29令和 8年 議会改革検討特別委員会 ( 1月29日)69 件
2025-12-23令和 7年 第5回定例会 (第6日12月23日)158 件
2025-12-23令和 7年 総務政策常任委員会 (12月23日)81 件
2025-12-23令和 7年 都市企業常任委員会 (12月23日)16 件
2025-12-23令和 7年 議会運営委員会 (12月23日)104 件
2025-12-23令和 7年 総務政策常任委員会 (12月23日)9 件
2025-12-17令和 7年 都市企業常任委員会 (12月17日)173 件
2025-12-17令和 7年 都市企業常任委員協議会 (12月17日)94 件
2025-12-16令和 7年 文教福祉常任委員会 (12月16日)146 件
2025-12-16令和 7年 文教福祉常任委員協議会 (12月16日)42 件
2025-12-15令和 7年 総務政策常任委員会 (12月15日)163 件
2025-12-15令和 7年 総務政策常任委員協議会 (12月15日)54 件
2025-12-12令和 7年 議会改革検討特別委員会 (12月12日)28 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-03-27

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。