メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL三木市議会

三木市議会

自治体コード 282154·兵庫県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 15 件・ 発言者 87 人・読んだ発言 12 件)。

  • 次期ごみ処理施設は令和4年度策定の基本設計で総事業費257億円が示されており、令和8年度は発注支援業務委託料4,200万円と用地購入費1億6,333万5,000円を計上することが説明された。根拠: 03月13日-01号(石川環境政策課長)03月05日-02号(大西秀樹議員)
  • 学校給食費は国の交付金で小学校が月額5,200円補助される一方、三木市の給食費は月額5,620円と試算され、差額420円を市の重点支援地方交付金で補助することが説明された。根拠: 03月06日-03号(戸田昌樹議員)
  • 中央公民館等複合施設整備事業は4施設(中央公民館・市民活動センター・高齢者福祉センター・まなびの郷みずほ)を複合化するもので、公共施設包括管理委託制度の債務負担行為は23億3,000万円が計上された。根拠: 03月05日-02号(藤原健二)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言274,618
会議986 件
収録している年1999 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-03-27令和 8年 3月27日 総務文教常任委員会(総合政策部) 03月27日-01号8 件
2026-03-19令和 8年 3月19日 民生産業常任委員会(都市整備部) 03月19日-01号469 件
2026-03-11令和 8年 3月11日 総務文教常任委員会(総合政策部) 03月11日-01号463 件
2026-02-18令和 8年 2月18日 民生産業常任委員会(健康福祉部) 02月18日-01号191 件
2026-02-18令和 8年 2月18日 民生産業常任委員会(都市整備部) 02月18日-02号140 件
2025-12-23令和 7年第390回12月定例会 12月23日-04号72 件
2025-12-15令和 7年12月15日 総務文教常任委員会(市民生活部) 12月15日-01号195 件
2025-12-12令和 7年12月12日 総務文教常任委員会(総務部等) 12月12日-01号180 件
2025-12-12令和 7年12月12日 総務文教常任委員会(総合政策部) 12月12日-01号406 件
2025-12-09令和 7年第390回12月定例会 12月09日-03号159 件
2025-12-05令和 7年第390回12月定例会 12月05日-02号193 件
2025-11-25令和 7年第390回12月定例会 11月25日-01号39 件
2025-11-11令和 7年11月11日 総務文教常任委員会(市民生活部) 11月11日-03号94 件
2025-11-11令和 7年11月11日 総務文教常任委員会(教育委員会) 11月11日-04号230 件
2025-11-11令和 7年11月11日 総務文教常任委員会(総務部等) 11月11日-02号147 件
2025-11-11令和 7年11月11日 総務文教常任委員会(総合政策部) 11月11日-01号250 件
2025-10-14令和 7年10月14日 決算特別委員会(上下水道部) 10月14日-02号216 件
2025-10-14令和 7年10月14日 決算特別委員会(消防本部) 10月14日-01号244 件
2025-10-08令和 7年10月 8日 決算特別委員会(教育委員会) 10月08日-02号539 件
2025-10-08令和 7年10月 8日 決算特別委員会(都市整備部) 10月08日-01号240 件
2025-10-02令和 7年10月 2日 決算特別委員会(市民生活部) 10月02日-02号364 件
2025-10-02令和 7年10月 2日 決算特別委員会(総務部等) 10月02日-01号303 件
2025-09-30令和 7年第389回 9月定例会 09月30日-04号51 件
2025-09-24令和 7年 9月24日 民生産業常任委員会(都市整備部) 09月24日-01号121 件
2025-09-22令和 7年 9月22日 民生産業常任委員会(健康福祉部) 09月22日-01号186 件
2025-09-19令和 7年 9月19日 総務文教常任委員会(市民生活部) 09月19日-02号213 件
2025-09-19令和 7年 9月19日 総務文教常任委員会(総合政策部) 09月19日-01号373 件
2025-09-18令和 7年 9月18日 総務文教常任委員会(教育委員会) 09月18日-02号505 件
2025-09-18令和 7年 9月18日 総務文教常任委員会(総務部等) 09月18日-01号215 件
2025-09-12令和 7年第389回 9月定例会 09月12日-03号158 件
2025-09-11令和 7年第389回 9月定例会 09月11日-02号225 件
2025-08-29令和 7年第389回 9月定例会 08月29日-01号29 件
2025-08-21令和 7年 8月21日 民生産業常任委員会(上下水道部・消防本部) 08月21日-04号76 件
2025-08-21令和 7年 8月21日 民生産業常任委員会(健康福祉部) 08月21日-01号80 件
2025-08-21令和 7年 8月21日 民生産業常任委員会(産業振興部) 08月21日-02号151 件
2025-08-21令和 7年 8月21日 民生産業常任委員会(都市整備部) 08月21日-03号61 件
2025-08-20令和 7年 8月20日 総務文教常任委員会(市民生活部) 08月20日-01号123 件
2025-08-20令和 7年 8月20日 総務文教常任委員会(教育委員会) 08月20日-04号233 件
2025-08-20令和 7年 8月20日 総務文教常任委員会(総務部等) 08月20日-03号114 件
2025-08-20令和 7年 8月20日 総務文教常任委員会(総合政策部) 08月20日-02号111 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。