メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL大和郡山市議会

大和郡山市議会

自治体コード 292036·奈良県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 7 件・ 発言者 27 人・読んだ発言 12 件)。

  • 大河ドラマ関連事業について、令和8年度歳出総額2億8,000万円に対し入場料等の事業収入5,400万円弱・国庫補助金等1億2,000万円余りを見込み、年間来場者数目標をおよそ10万人と設定した。根拠: 03月04日-02号(上田清君)
  • 物価高騰対応ひとり親家庭応援手当給付金は令和8年2月分の児童扶養手当受給世帯を対象に対象児童数1,150人を見込み、生活保護費等追加給付事業は廃止世帯を含め2,100世帯が対象となった。根拠: 03月18日-05号(河田和美君)
  • 災害時のケアプラン策定は、民生委員の協力による要支援者の状況把握を経て前回の5件から21件に増加したことが報告され、マンホール蓋の飛び出し対策には配管の耐震化が進められている。根拠: 03月16日-03号(林浩史君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言463,604
会議364 件
収録している年2001 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-28令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月28日-01号63 件
2026-01-27令和 8年  議会運営委員会 01月27日-01号15 件
2025-12-17令和 7年  議会運営委員会 12月17日-16号7 件
2025-12-17令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月17日-05号40 件
2025-12-16令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月16日-04号192 件
2025-12-15令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月15日-03号382 件
2025-12-12令和 7年  清浄会館再整備特別委員会 12月12日-04号31 件
2025-12-12令和 7年  総務常任委員会 12月12日-04号254 件
2025-12-11令和 7年  建設常任委員会 12月11日-03号167 件
2025-12-10令和 7年  教育福祉常任委員会 12月10日-04号139 件
2025-12-09令和 7年  産業厚生常任委員会 12月09日-04号257 件
2025-12-08令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月08日-02号35 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-01号38 件
2025-12-02令和 7年  議会運営委員会 12月02日-15号25 件
2025-09-18令和 7年  議会運営委員会 09月18日-14号10 件
2025-09-18令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月18日-05号58 件
2025-09-17令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月17日-04号100 件
2025-09-16令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月16日-03号404 件
2025-09-12令和 7年  決算特別委員会 09月12日-03号718 件
2025-09-11令和 7年  決算特別委員会 09月11日-02号737 件
2025-09-10令和 7年  清浄会館再整備特別委員会 09月10日-03号45 件
2025-09-09令和 7年  総務常任委員会 09月09日-03号107 件
2025-09-08令和 7年  建設常任委員会 09月08日-02号69 件
2025-09-05令和 7年  教育福祉常任委員会 09月05日-03号116 件
2025-09-04令和 7年  産業厚生常任委員会 09月04日-03号77 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-02号27 件
2025-09-01令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月01日-01号44 件
2025-08-28令和 7年  議会運営委員会 08月28日-13号31 件
2025-07-17令和 7年  議会運営委員会 07月17日-12号10 件
2025-07-17令和 7年  7月 定例会(第2回) 07月17日-05号82 件
2025-07-16令和 7年  7月 定例会(第2回) 07月16日-04号124 件
2025-07-15令和 7年  7月 定例会(第2回) 07月15日-03号398 件
2025-07-14令和 7年  決算特別委員会 07月14日-01号138 件
2025-07-11令和 7年  清浄会館再整備特別委員会 07月11日-02号41 件
2025-07-11令和 7年  総務常任委員会 07月11日-02号163 件
2025-07-10令和 7年  建設常任委員会 07月10日-01号102 件
2025-07-09令和 7年  教育福祉常任委員会 07月09日-02号54 件
2025-07-08令和 7年  産業厚生常任委員会 07月08日-02号86 件
2025-07-07令和 7年  7月 定例会(第2回) 07月07日-02号11 件
2025-07-03令和 7年  7月 定例会(第2回) 07月03日-01号42 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。