COUNCIL印南町議会
印南町議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 5 件・ 発言者 18 人・読んだ発言 12 件)。
- 令和8年度当初予算は一般会計80億3,564万1,000円、国民健康保険事業特別会計13億6,911万9,000円、介護保険事業特別会計9億9,170万1,000円などが説明された。根拠: 03月16日-03号(総務課長)03月18日-04号(住民福祉課長)03月18日-04号(住民福祉課長)
- 防災福祉センター西側の町有地(約3,400㎡)を災害時一時避難場所として芝生化する事業について、1,130万円を追加する令和7年度補正予算(第7号)が専決処分により承認された。根拠: 01月28日-01号(町長)01月28日-01号(総務課長)
- クビアカツヤカミキリについて、昨年12月に梅で2園地5本の被害が確認されたことを受け、一般質問で対策が取り上げられた。根拠: 03月12日-02号(木村)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 88,285 件 |
|---|---|
| 会議 | 88 件 |
| 収録している年 | 2012 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 令和 8年 1月 臨時会 01月28日-01号 | 71 件 |
| 2025-12-25 | 令和 7年 12月 臨時会 12月25日-01号 | 35 件 |
| 2025-12-17 | 令和 7年 12月 定例会 12月17日-03号 | 193 件 |
| 2025-12-15 | 令和 7年 12月 定例会 12月15日-02号 | 106 件 |
| 2025-12-11 | 令和 7年 12月 定例会 12月11日-01号 | 11 件 |
| 2025-09-25 | 令和 7年 9月 定例会 09月25日-04号 | 346 件 |
| 2025-09-24 | 令和 7年 9月 定例会 09月24日-03号 | 220 件 |
| 2025-09-22 | 令和 7年 9月 定例会 09月22日-02号 | 181 件 |
| 2025-09-18 | 令和 7年 9月 定例会 09月18日-01号 | 11 件 |
| 2025-09-02 | 令和 7年 9月 臨時会 09月02日-01号 | 139 件 |
| 2025-06-18 | 令和 7年 6月 定例会 06月18日-03号 | 390 件 |
| 2025-06-16 | 令和 7年 6月 定例会 06月16日-02号 | 143 件 |
| 2025-06-12 | 令和 7年 6月 定例会 06月12日-01号 | 14 件 |
| 2025-03-18 | 令和 7年 3月 定例会 03月18日-05号 | 564 件 |
| 2025-03-14 | 令和 7年 3月 定例会 03月14日-04号 | 39 件 |
| 2025-03-13 | 令和 7年 3月 定例会 03月13日-03号 | 309 件 |
| 2025-03-11 | 令和 7年 3月 定例会 03月11日-02号 | 166 件 |
| 2025-03-07 | 令和 7年 3月 定例会 03月07日-01号 | 19 件 |
| 2025-01-27 | 令和 7年 1月 臨時会 01月27日-01号 | 41 件 |
| 2024-12-18 | 令和 6年 12月 定例会 12月18日-03号 | 328 件 |
| 2024-12-16 | 令和 6年 12月 定例会 12月16日-02号 | 207 件 |
| 2024-12-12 | 令和 6年 12月 定例会 12月12日-01号 | 13 件 |
| 2024-09-19 | 令和 6年 9月 定例会 09月19日-03号 | 332 件 |
| 2024-09-17 | 令和 6年 9月 定例会 09月17日-02号 | 120 件 |
| 2024-09-12 | 令和 6年 9月 定例会 09月12日-01号 | 11 件 |
| 2024-06-19 | 令和 6年 6月 定例会 06月19日-03号 | 365 件 |
| 2024-06-17 | 令和 6年 6月 定例会 06月17日-02号 | 154 件 |
| 2024-06-13 | 令和 6年 6月 定例会 06月13日-01号 | 13 件 |
| 2024-03-19 | 令和 6年 3月 定例会 03月19日-05号 | 643 件 |
| 2024-03-15 | 令和 6年 3月 定例会 03月15日-04号 | 9 件 |
| 2024-03-14 | 令和 6年 3月 定例会 03月14日-03号 | 282 件 |
| 2024-03-12 | 令和 6年 3月 定例会 03月12日-02号 | 148 件 |
| 2024-03-08 | 令和 6年 3月 定例会 03月08日-01号 | 11 件 |
| 2024-01-24 | 令和 6年 1月 臨時会 01月24日-01号 | 80 件 |
| 2023-12-20 | 令和 5年 12年 定例会 12月20日-03号 | 418 件 |
| 2023-12-18 | 令和 5年 12年 定例会 12月18日-02号 | 153 件 |
| 2023-12-14 | 令和 5年 12年 定例会 12月14日-01号 | 11 件 |
| 2023-11-20 | 令和 5年 11月 臨時会 11月20日-01号 | 85 件 |
| 2023-09-13 | 令和 5年 9月 定例会 09月13日-03号 | 236 件 |
| 2023-09-11 | 令和 5年 9月 定例会 09月11日-02号 | 212 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 印南町議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが303909の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。