メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL倉吉市議会

倉吉市議会

自治体コード 312037·鳥取県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

この議会は、まだ要約の材料を集められていません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。

2. 収録している量

発言17,342
会議210 件
収録している年2001 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-14令和 8年 第 1回臨時会 (第1号 1月14日)41 件
2025-12-17令和 7年 第 7回定例会 (第6号12月17日)71 件
2025-12-08令和 7年 第 7回定例会 (第5号12月 8日)72 件
2025-12-04令和 7年 第 7回定例会 (第4号12月 4日)105 件
2025-12-03令和 7年 第 7回定例会 (第3号12月 3日)137 件
2025-12-02令和 7年 第 7回定例会 (第2号12月 2日)186 件
2025-12-01令和 7年 第 7回定例会 (第1号12月 1日)9 件
2025-10-27令和 7年 第 6回臨時会 (第2号10月27日)36 件
2025-10-23令和 7年 第 6回臨時会 (第1号10月23日)42 件
2025-09-16令和 7年 第 5回定例会 (第6号 9月16日)80 件
2025-09-01令和 7年 第 5回定例会 (第5号 9月 1日)78 件
2025-08-28令和 7年 第 5回定例会 (第4号 8月28日)127 件
2025-08-27令和 7年 第 5回定例会 (第3号 8月27日)110 件
2025-08-26令和 7年 第 5回定例会 (第2号 8月26日)145 件
2025-08-25令和 7年 第 5回定例会 (第1号 8月25日)11 件
2025-06-30令和 7年 第 4回定例会 (第6号 6月30日)61 件
2025-06-19令和 7年 第 4回定例会 (第5号 6月19日)55 件
2025-06-16令和 7年 第 4回定例会 (第4号 6月16日)98 件
2025-06-13令和 7年 第 4回定例会 (第3号 6月13日)123 件
2025-06-12令和 7年 第 4回定例会 (第2号 6月12日)138 件
2025-06-11令和 7年 第 4回定例会 (第1号 6月11日)57 件
2025-03-25令和 7年 第 3回定例会 (第6号 3月25日)71 件
2025-03-10令和 7年 第 3回定例会 (第5号 3月10日)49 件
2025-03-06令和 7年 第 3回定例会 (第4号 3月 6日)101 件
2025-03-05令和 7年 第 3回定例会 (第3号 3月 5日)100 件
2025-03-04令和 7年 第 3回定例会 (第2号 3月 4日)188 件
2025-03-03令和 7年 第 3回定例会 (第1号 3月 3日)9 件
2025-02-19令和 7年 第 2回臨時会 (第1号 2月19日)24 件
2025-01-08令和 7年 第 1回臨時会 (第1号 1月 8日)38 件
2020-12-21令和 2年 第9回定例会 (第6号12月21日)116 件
2020-12-14令和 2年 第9回定例会 (第5号12月14日)196 件
2020-12-10令和 2年 第9回定例会 (第4号12月10日)137 件
2020-12-09令和 2年 第9回定例会 (第3号12月 9日)85 件
2020-12-08令和 2年 第9回定例会 (第2号12月 8日)148 件
2020-12-07令和 2年 第9回定例会 (第1号12月 7日)9 件
2020-11-30令和 2年 第8回臨時会 (第1号11月30日)35 件
2020-09-16令和 2年 第7回定例会 (第7号 9月16日)67 件
2020-09-08令和 2年 第7回定例会 (第6号 9月 8日)120 件
2020-09-07令和 2年 第7回定例会 (第5号 9月 7日)177 件
2020-09-03令和 2年 第7回定例会 (第4号 9月 3日)127 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-14

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。