メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL鳴門市議会

鳴門市議会

自治体コード 362026·徳島県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 7 件・ 発言者 33 人・読んだ発言 12 件)。

  • 鳴門駅周辺まちづくり基本計画策定支援業務として2,500万円、鳴門駅周辺まちづくり調査検討業務として500万円が令和8年度当初予算に計上されていることが一般質問で取り上げられた。根拠: 02月27日-04号(上田公司君)
  • 国民健康保険料について、令和7年12月31日時点で約500世帯が未納であり、そのうち世帯主が外国人であるのは約20世帯、未納額は約90万円であるとの説明が生活福祉委員会でなされた。根拠: 03月17日-05号(前田ナツ子君)
  • 市営住宅の入居者負担軽減について、前年度と比較し共益費が1,000円以上上昇した分を市が負担する形、また入居率が50%を下回った場合に市が一部を負担する形が検討されていることが産業建設委員会で説明された。根拠: 03月17日-05号(宅川靖次君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言98,279
会議384 件
収録している年1968 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-28令和 8年  1月臨時会(第1回) 01月28日-02号4 件
2026-01-26令和 8年  1月臨時会(第1回) 01月26日-01号6 件
2025-12-25令和 7年 12月臨時会(第1回) 12月25日-01号31 件
2025-12-17令和 7年 11月定例会(第4回) 12月17日-05号16 件
2025-12-09令和 7年 11月定例会(第4回) 12月09日-04号16 件
2025-12-08令和 7年 11月定例会(第4回) 12月08日-03号26 件
2025-12-05令和 7年 11月定例会(第4回) 12月05日-02号36 件
2025-11-28令和 7年 11月定例会(第4回) 11月28日-01号7 件
2025-09-26令和 7年  9月定例会(第3回) 09月26日-06号33 件
2025-09-19令和 7年  9月定例会(第3回) 09月19日-05号6 件
2025-09-11令和 7年  9月定例会(第3回) 09月11日-04号25 件
2025-09-10令和 7年  9月定例会(第3回) 09月10日-03号17 件
2025-09-09令和 7年  9月定例会(第3回) 09月09日-02号50 件
2025-09-03令和 7年  9月定例会(第3回) 09月03日-01号6 件
2025-06-20令和 7年  6月定例会(第2回) 06月20日-05号18 件
2025-06-11令和 7年  6月定例会(第2回) 06月11日-04号36 件
2025-06-10令和 7年  6月定例会(第2回) 06月10日-03号44 件
2025-06-09令和 7年  6月定例会(第2回) 06月09日-02号43 件
2025-06-02令和 7年  6月定例会(第2回) 06月02日-01号14 件
2025-03-18令和 7年  2月定例会(第1回) 03月18日-05号24 件
2025-02-28令和 7年  2月定例会(第1回) 02月28日-04号13 件
2025-02-27令和 7年  2月定例会(第1回) 02月27日-03号34 件
2025-02-26令和 7年  2月定例会(第1回) 02月26日-02号42 件
2025-02-18令和 7年  2月定例会(第1回) 02月18日-01号6 件
2024-12-25令和 6年 12月定例会(第4回) 12月25日-06号54 件
2024-12-20令和 6年 12月定例会(第4回) 12月20日-05号13 件
2024-12-12令和 6年 12月定例会(第4回) 12月12日-04号16 件
2024-12-11令和 6年 12月定例会(第4回) 12月11日-03号14 件
2024-12-10令和 6年 12月定例会(第4回) 12月10日-02号43 件
2024-12-04令和 6年 12月定例会(第4回) 12月04日-01号12 件
2024-11-20令和 6年 11月臨時会(第1回) 11月20日-02号5 件
2024-11-18令和 6年 11月臨時会(第1回) 11月18日-01号13 件
2024-09-26令和 6年  9月定例会(第3回) 09月26日-05号37 件
2024-09-12令和 6年  9月定例会(第3回) 09月12日-04号19 件
2024-09-11令和 6年  9月定例会(第3回) 09月11日-03号38 件
2024-09-10令和 6年  9月定例会(第3回) 09月10日-02号41 件
2024-09-04令和 6年  9月定例会(第3回) 09月04日-01号12 件
2024-06-26令和 6年  6月定例会(第2回) 06月26日-05号28 件
2024-06-17令和 6年  6月定例会(第2回) 06月17日-04号19 件
2024-06-14令和 6年  6月定例会(第2回) 06月14日-03号28 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。