メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL土佐市議会

土佐市議会

自治体コード 392057·高知県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 4 件・ 発言者 26 人・読んだ発言 12 件)。

  • 1月30日に発生した林野火災は、消防団員延べ256名・消防職員延べ129名の計385名、消防車両延べ78台が出動し、防災ヘリコプターによる空中消火も行い、2月3日に鎮火、焼損面積は約1.6ヘクタールだったことが報告された。根拠: 03月02日-01号(板原啓文君)
  • 多目的広場整備事業について、令和5年度策定の基本計画に基づく概算費用10億円は詳細設計に基づくものではなく、内閣府の新しい地方経済・生活環境創生交付金の採択を受けて事業化が可能となった段階での申請状況の説明だったことが述べられた。根拠: 03月09日-02号(板原啓文君)
  • 病院の神経・精神科外来は非常勤の女性医師2名による週2日・計1日半の診療体制にとどまり、新規外来患者を断らざるを得ない状況が続いていることが説明された。根拠: 03月10日-03号(小松英夫君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言71,806
会議168 件
収録している年1997 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-16令和 7年  第4回定例会(12月) 12月16日-05号23 件
2025-12-10令和 7年  第4回定例会(12月) 12月10日-04号48 件
2025-12-09令和 7年  第4回定例会(12月) 12月09日-03号207 件
2025-12-08令和 7年  第4回定例会(12月) 12月08日-02号149 件
2025-12-01令和 7年  第4回定例会(12月) 12月01日-01号7 件
2025-11-14令和 7年  第3回臨時会(11月) 11月14日-01号13 件
2025-10-08令和 7年  第2回臨時会(10月) 10月08日-01号9 件
2025-09-17令和 7年  第3回定例会(9 月) 09月17日-04号76 件
2025-09-09令和 7年  第3回定例会(9 月) 09月09日-03号176 件
2025-09-08令和 7年  第3回定例会(9 月) 09月08日-02号171 件
2025-09-01令和 7年  第3回定例会(9 月) 09月01日-01号7 件
2025-08-13令和 7年  第1回臨時会(8 月) 08月13日-01号21 件
2025-06-17令和 7年  第2回定例会(6 月) 06月17日-03号40 件
2025-06-09令和 7年  第2回定例会(6 月) 06月09日-02号242 件
2025-06-02令和 7年  第2回定例会(6 月) 06月02日-01号7 件
2025-03-18令和 7年  第1回定例会(3 月) 03月18日-04号40 件
2025-03-11令和 7年  第1回定例会(3 月) 03月11日-03号185 件
2025-03-10令和 7年  第1回定例会(3 月) 03月10日-02号234 件
2025-03-03令和 7年  第1回定例会(3 月) 03月03日-01号7 件
2024-12-17令和 6年  第4回定例会(12月) 12月17日-04号27 件
2024-12-10令和 6年  第4回定例会(12月) 12月10日-03号186 件
2024-12-09令和 6年  第4回定例会(12月) 12月09日-02号223 件
2024-12-02令和 6年  第4回定例会(12月) 12月02日-01号7 件
2024-10-18令和 6年  第3回臨時会(10月) 10月18日-01号61 件
2024-09-18令和 6年  第3回定例会(9 月) 09月18日-04号23 件
2024-09-10令和 6年  第3回定例会(9 月) 09月10日-03号114 件
2024-09-09令和 6年  第3回定例会(9 月) 09月09日-02号187 件
2024-09-02令和 6年  第3回定例会(9 月) 09月02日-01号7 件
2024-07-30令和 6年  第2回臨時会(7 月) 07月30日-01号31 件
2024-06-18令和 6年  第2回定例会(6 月) 06月18日-04号38 件
2024-06-11令和 6年  第2回定例会(6 月) 06月11日-03号163 件
2024-06-10令和 6年  第2回定例会(6 月) 06月10日-02号187 件
2024-06-03令和 6年  第2回定例会(6 月) 06月03日-01号9 件
2024-05-13令和 6年  第1回臨時会(5 月) 05月13日-01号53 件
2024-03-19令和 6年  第1回定例会(3 月) 03月19日-04号49 件
2024-03-12令和 6年  第1回定例会(3 月) 03月12日-03号196 件
2024-03-11令和 6年  第1回定例会(3 月) 03月11日-02号201 件
2024-03-04令和 6年  第1回定例会(3 月) 03月04日-01号10 件
2023-12-19令和 5年  第4回定例会(12月) 12月19日-04号25 件
2023-12-12令和 5年  第4回定例会(12月) 12月12日-03号132 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。