COUNCILいの町議会
いの町議会
1. 最近の議論(要約)
2025 年の会議をもとにした要約です(会議 22 件・ 発言者 75 人・読んだ発言 12 件)。
- 令和7年3月6日現在の放課後児童クラブ入会予定児童数は8つのクラブ合計333人で、伊野小学校9人・枝川小学校30人の計39人が待機児童となっていることが説明された。根拠: 03月07日-02号(宮脇健太郎君)
- 一般会計から他会計への基準外繰出金について、国民健康保険特別会計へ1,292万9,000円、特別養護老人ホーム特別会計へ1億1,578万2,000円全額、仁淀病院へ1億1,465万8,000円が繰り出されていることが説明された。根拠: 03月07日-02号(土居浩君)
- 30日以上の不登校児童生徒数について、小学生は令和5年度の計22名から令和6年度は計15名に、中学生は令和6年度は計22名になったことが一般質問で示された。根拠: 03月13日-03号(筒井一水君)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 65,347 件 |
|---|---|
| 会議 | 155 件 |
| 収録している年 | 2000 〜 2025 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | いの町議会 令和 7年第4回(12月)定例会 12月11日-05号 | 102 件 |
| 2025-12-10 | いの町議会 令和 7年第4回(12月)定例会 12月10日-04号 | 104 件 |
| 2025-12-09 | いの町議会 令和 7年第4回(12月)定例会 12月09日-03号 | 113 件 |
| 2025-12-04 | いの町議会 令和 7年第4回(12月)定例会 12月04日-02号 | 66 件 |
| 2025-12-01 | いの町議会 令和 7年第4回(12月)定例会 12月01日-01号 | 14 件 |
| 2025-09-16 | いの町議会 令和 7年第3回( 9月)定例会 09月16日-05号 | 117 件 |
| 2025-09-12 | いの町議会 令和 7年第3回( 9月)定例会 09月12日-04号 | 122 件 |
| 2025-09-11 | いの町議会 令和 7年第3回( 9月)定例会 09月11日-03号 | 96 件 |
| 2025-09-08 | いの町議会 令和 7年第3回( 9月)定例会 09月08日-02号 | 96 件 |
| 2025-09-02 | いの町議会 令和 7年第3回( 9月)定例会 09月02日-01号 | 19 件 |
| 2025-06-27 | いの町議会 令和 7年第2回( 6月)定例会 06月27日-05号 | 82 件 |
| 2025-06-26 | いの町議会 令和 7年第2回( 6月)定例会 06月26日-04号 | 85 件 |
| 2025-06-24 | いの町議会 令和 7年第2回( 6月)定例会 06月24日-03号 | 110 件 |
| 2025-06-19 | いの町議会 令和 7年第2回( 6月)定例会 06月19日-02号 | 17 件 |
| 2025-06-16 | いの町議会 令和 7年第2回( 6月)定例会 06月16日-01号 | 14 件 |
| 2025-06-09 | いの町議会 令和 7年第2回( 6月)臨時会 06月09日-01号 | 174 件 |
| 2025-03-17 | いの町議会 令和 7年第1回( 3月)定例会 03月17日-05号 | 183 件 |
| 2025-03-14 | いの町議会 令和 7年第1回( 3月)定例会 03月14日-04号 | 98 件 |
| 2025-03-13 | いの町議会 令和 7年第1回( 3月)定例会 03月13日-03号 | 124 件 |
| 2025-03-07 | いの町議会 令和 7年第1回( 3月)定例会 03月07日-02号 | 221 件 |
| 2025-03-03 | いの町議会 令和 7年第1回( 3月)定例会 03月03日-01号 | 14 件 |
| 2025-01-15 | いの町議会 令和 7年第1回( 1月)臨時会 01月15日-01号 | 94 件 |
| 2024-12-13 | いの町議会 令和 6年第4回(12月)定例会 12月13日-05号 | 92 件 |
| 2024-12-12 | いの町議会 令和 6年第4回(12月)定例会 12月12日-04号 | 92 件 |
| 2024-12-11 | いの町議会 令和 6年第4回(12月)定例会 12月11日-03号 | 128 件 |
| 2024-12-06 | いの町議会 令和 6年第4回(12月)定例会 12月06日-02号 | 160 件 |
| 2024-12-02 | いの町議会 令和 6年第4回(12月)定例会 12月02日-01号 | 13 件 |
| 2024-11-05 | いの町議会 令和 6年第1回(11月)臨時会 11月05日-01号 | 39 件 |
| 2024-09-13 | いの町議会 令和 6年第3回( 9月)定例会 09月13日-05号 | 129 件 |
| 2024-09-12 | いの町議会 令和 6年第3回( 9月)定例会 09月12日-04号 | 96 件 |
| 2024-09-11 | いの町議会 令和 6年第3回( 9月)定例会 09月11日-03号 | 107 件 |
| 2024-09-06 | いの町議会 令和 6年第3回( 9月)定例会 09月06日-02号 | 202 件 |
| 2024-09-02 | いの町議会 令和 6年第3回( 9月)定例会 09月02日-01号 | 14 件 |
| 2024-06-14 | いの町議会 令和 6年第2回( 6月)定例会 06月14日-05号 | 87 件 |
| 2024-06-13 | いの町議会 令和 6年第2回( 6月)定例会 06月13日-04号 | 88 件 |
| 2024-06-12 | いの町議会 令和 6年第2回( 6月)定例会 06月12日-03号 | 119 件 |
| 2024-06-06 | いの町議会 令和 6年第2回( 6月)定例会 06月06日-02号 | 121 件 |
| 2024-06-03 | いの町議会 令和 6年第2回( 6月)定例会 06月03日-01号 | 13 件 |
| 2024-03-18 | いの町議会 令和 6年第1回( 3月)定例会 03月18日-05号 | 213 件 |
| 2024-03-15 | いの町議会 令和 6年第1回( 3月)定例会 03月15日-04号 | 133 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: いの町議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが393860の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。