COUNCIL東峰村議会
東峰村議会
1. 最近の議論(要約)
この議会は、まだ要約の材料を集められていません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。
2. 収録している量
| 発言 | 3,824 件 |
|---|---|
| 会議 | 130 件 |
| 収録している年 | 2016 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 会議名が取れていません | 5 件 |
| 2026-03-09 | 会議名が取れていません | 106 件 |
| 2026-01-14 | 会議名が取れていません | 3 件 |
| 2025-12-09 | 会議名が取れていません | 36 件 |
| 2025-09-22 | 会議名が取れていません | 1 件 |
| 2025-09-08 | 会議名が取れていません | 92 件 |
| 2025-06-16 | 会議名が取れていません | 33 件 |
| 2025-04-30 | 会議名が取れていません | 2 件 |
| 2025-03-07 | 会議名が取れていません | 123 件 |
| 2025-01-15 | 会議名が取れていません | 6 件 |
| 2024-12-10 | 会議名が取れていません | 37 件 |
| 2024-11-05 | 会議名が取れていません | 1 件 |
| 2024-10-25 | 会議名が取れていません | 2 件 |
| 2024-09-09 | 会議名が取れていません | 81 件 |
| 2024-06-11 | 会議名が取れていません | 20 件 |
| 2024-05-17 | 会議名が取れていません | 6 件 |
| 2024-03-08 | 会議名が取れていません | 87 件 |
| 2024-01-25 | 会議名が取れていません | 22 件 |
| 2023-12-11 | 会議名が取れていません | 20 件 |
| 2023-09-11 | 会議名が取れていません | 83 件 |
| 2023-06-13 | 会議名が取れていません | 34 件 |
| 日付不明(2023 年 3 月) | 会議名が取れていません | 107 件 |
| 日付不明(2022 年 12 月) | 会議名が取れていません | 32 件 |
| 2022-11-07 | 会議名が取れていません | 8 件 |
| 日付不明(2022 年 9 月) | 会議名が取れていません | 96 件 |
| 2022-07-07 | 会議名が取れていません | 5 件 |
| 日付不明(2022 年 6 月) | 会議名が取れていません | 20 件 |
| 2022-05-02 | 会議名が取れていません | 15 件 |
| 日付不明(2022 年 3 月) | 会議名が取れていません | 122 件 |
| 2022-02-01 | 会議名が取れていません | 11 件 |
| 日付不明(2021 年 12 月) | 会議名が取れていません | 47 件 |
| 日付不明(2021 年 9 月) | 会議名が取れていません | 89 件 |
| 日付不明(2021 年 6 月) | 会議名が取れていません | 48 件 |
| 2021-05-26 | 会議名が取れていません | 23 件 |
| 2021-03-25 | 会議名が取れていません | 26 件 |
| 日付不明(2021 年 3 月) | 会議名が取れていません | 195 件 |
| 2021-02-19 | 会議名が取れていません | 1 件 |
| 2021-01-20 | 会議名が取れていません | 14 件 |
| 日付不明(2020 年 12 月) | 会議名が取れていません | 48 件 |
| 日付不明(2020 年 9 月) | 会議名が取れていません | 133 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 東峰村議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが404489の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。