メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL豊後大野市議会

豊後大野市議会

自治体コード 442127·大分県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 7 件・ 発言者 26 人・読んだ発言 12 件)。

  • 総合計画と総合戦略を統合した「みらい戦略プラン」について、将来人口2万人という目標の実現可能性や、知名度向上という言葉の使われ方など、人口減少に対応する内容か打ち勝つ戦略かが問われました。根拠: 03月10日-03号(後藤雅克)03月10日-03号(嶺英治)
  • 令和8年度当初予算は歳入歳出それぞれ279億8,800万円で前年度比1.5%の増額となり、国民健康保険特別会計は41億1,605万4,000円で前年度比4.2%の減額となったことが説明されました。根拠: 03月02日-01号(川野文敏)
  • 在宅介護体制について、85歳以上人口の増加を見込んだ第10期介護保険事業計画の策定や、障がい児通所支援における相談支援体制の充実が取り上げられました。根拠: 03月09日-02号(安藤義隆)03月09日-02号(高野辰代)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言275,626
会議139 件
収録している年2005 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-26令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月26日-01号158 件
2025-12-17令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月17日-05号94 件
2025-12-11令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月11日-04号43 件
2025-12-08令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月08日-03号416 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-02号409 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第4回) 11月28日-01号32 件
2025-09-30令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月30日-05号85 件
2025-09-16令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月16日-04号220 件
2025-09-10令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月10日-03号233 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-02号270 件
2025-09-01令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月01日-01号82 件
2025-07-31令和 7年  7月 臨時会(第2回) 07月31日-01号24 件
2025-06-30令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月30日-05号82 件
2025-06-24令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月24日-04号177 件
2025-06-19令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月19日-03号195 件
2025-06-18令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月18日-02号302 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月11日-01号38 件
2025-05-07令和 7年  5月 臨時会(第1回) 05月07日-01号130 件
2025-03-17令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月17日-05号78 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月05日-04号119 件
2025-02-28令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月28日-03号241 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月27日-02号495 件
2025-02-21令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月21日-01号40 件
2024-12-17令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月17日-06号167 件
2024-12-10令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月10日-05号184 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-04号187 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-03号385 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-02号260 件
2024-11-29令和 6年 12月 定例会(第4回) 11月29日-01号32 件
2024-09-30令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月30日-05号115 件
2024-09-13令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月13日-04号142 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月10日-03号213 件
2024-09-09令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月09日-02号320 件
2024-09-02令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月02日-01号85 件
2024-07-09令和 6年  6月 定例会(第2回) 07月09日-05号80 件
2024-07-02令和 6年  6月 定例会(第2回) 07月02日-04号147 件
2024-06-27令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月27日-03号333 件
2024-06-26令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月26日-02号412 件
2024-06-20令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月20日-01号59 件
2024-05-16令和 6年  5月 臨時会(第1回) 05月16日-01号49 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。