メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL延岡市議会

延岡市議会

自治体コード 452033·宮崎県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

この議会は、まだ要約の材料を集められていません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。

2. 収録している量

発言12,128
会議105 件
収録している年2002 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-03-19令和 8年 第24回定例会 (第6号 3月19日)102 件
2026-03-02令和 8年 第24回定例会 (第5号 3月 2日)20 件
2026-02-27令和 8年 第24回定例会 (第4号 2月27日)179 件
2026-02-26令和 8年 第24回定例会 (第3号 2月26日)114 件
2026-02-25令和 8年 第24回定例会 (第2号 2月25日)157 件
2026-02-16令和 8年 第24回定例会 (第1号 2月16日)7 件
2025-12-26令和 7年 第23回臨時会 (第1号12月26日)18 件
2025-12-12令和 7年 第22回定例会 (第5号12月12日)57 件
2025-12-04令和 7年 第22回定例会 (第4号12月 4日)142 件
2025-12-03令和 7年 第22回定例会 (第3号12月 3日)178 件
2025-12-02令和 7年 第22回定例会 (第2号12月 2日)153 件
2025-11-21令和 7年 第22回定例会 (第1号11月21日)12 件
2025-10-03令和 7年 第21回定例会 (第6号10月 3日)35 件
2025-09-19令和 7年 第21回定例会 (第5号 9月19日)48 件
2025-09-11令和 7年 第21回定例会 (第4号 9月11日)201 件
2025-09-10令和 7年 第21回定例会 (第3号 9月10日)227 件
2025-09-09令和 7年 第21回定例会 (第2号 9月 9日)225 件
2025-08-29令和 7年 第21回定例会 (第1号 8月29日)7 件
2025-08-12令和 7年 第20回臨時会 (第1号 8月12日)37 件
2025-07-28令和 7年 第19回臨時会 (第1号 7月28日)20 件
2025-06-27令和 7年 第18回定例会 (第5号 6月27日)43 件
2025-06-19令和 7年 第18回定例会 (第4号 6月19日)122 件
2025-06-18令和 7年 第18回定例会 (第3号 6月18日)139 件
2025-06-17令和 7年 第18回定例会 (第2号 6月17日)151 件
2025-06-06令和 7年 第18回定例会 (第1号 6月 6日)38 件
2025-05-09令和 7年 第17回臨時会 (第2号 5月 9日)48 件
2025-05-08令和 7年 第17回臨時会 (第1号 5月 8日)51 件
2025-03-21令和 7年 第16回定例会 (第6号 3月21日)106 件
2025-03-07令和 7年 第16回定例会 (第5号 3月 7日)8 件
2025-03-06令和 7年 第16回定例会 (第4号 3月 6日)247 件
2025-03-05令和 7年 第16回定例会 (第3号 3月 5日)99 件
2025-03-04令和 7年 第16回定例会 (第2号 3月 4日)126 件
2025-02-21令和 7年 第16回定例会 (第1号 2月21日)7 件
2025-01-21令和 7年 第15回臨時会 (第1号 1月21日)23 件
2022-12-16令和 4年 第28回定例会 (第5号12月16日)62 件
2022-12-08令和 4年 第28回定例会 (第4号12月 8日)164 件
2022-12-07令和 4年 第28回定例会 (第3号12月 7日)151 件
2022-12-06令和 4年 第28回定例会 (第2号12月 6日)132 件
2022-11-25令和 4年 第28回定例会 (第1号11月25日)7 件
2022-10-11令和 4年 第27回臨時会 (第1号10月11日)21 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-03-19

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。