COUNCIL浦添市議会
浦添市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 14 件・ 発言者 83 人・読んだ発言 12 件)。
- 多目的運動施設整備事業をめぐり、発注段階での積算数量把握不足により予算の範囲額を上回る事態が生じ、約10億円の損失が生じたとして、ガバナンス体制の課題が指摘されました。根拠: 03月05日-06号(仲西信雄都市建設部長)03月06日-07号(真栄城玄誠議員)
- 令和8年度一般会計予算総額は679億5,000万円で前年度比4億3,500万円(0.6%)の増となり、牧港補給地区返還跡地の先行取得事業に約31億1,900万円が計上されました。根拠: 03月03日-04号(島袋才明財務部長)
- 令和8年度4月入所に向けた保育所等の利用調整では、申込者数5,221人に対し利用決定は5,017人となっていることが2次選考終了時点で報告されました。根拠: 03月05日-06号(崎浜幸仁こども未来部長)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 1,087,843 件 |
|---|---|
| 会議 | 417 件 |
| 収録している年 | 1996 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 令和7年12月 定例会(第215回) 12月25日-09号 | 501 件 |
| 2025-12-22 | 令和7年12月 第9回市政運営に関する調査特別委員会会議録 12月22日 | 88 件 |
| 2025-12-18 | 令和7年12月 第5回建設委員会会議録 12月18日 | 201 件 |
| 2025-12-18 | 令和7年12月 第7回文教委員会会議録 12月18日 | 320 件 |
| 2025-12-17 | 令和7年12月 第5回総務委員会会議録 12月17日 | 200 件 |
| 2025-12-17 | 令和7年12月 第7回福祉委員会会議録 12月17日 | 445 件 |
| 2025-12-16 | 令和7年12月 定例会(第215回) 12月16日-08号 | 857 件 |
| 2025-12-15 | 令和7年12月 定例会(第215回) 12月15日-07号 | 537 件 |
| 2025-12-12 | 令和7年12月 定例会(第215回) 12月12日-06号 | 705 件 |
| 2025-12-11 | 令和7年12月 定例会(第215回) 12月11日-05号 | 607 件 |
| 2025-12-10 | 令和7年12月 定例会(第215回) 12月10日-04号 | 715 件 |
| 2025-12-09 | 令和7年12月 定例会(第215回) 12月09日-03号 | 587 件 |
| 2025-12-08 | 令和7年12月 定例会(第215回) 12月08日-02号 | 214 件 |
| 2025-12-02 | 令和7年12月 定例会(第215回) 12月02日-01号 | 77 件 |
| 2025-11-19 | 令和7年11月 第6回福祉委員会会議録 11月19日 | 201 件 |
| 2025-11-12 | 令和7年11月 第8回市政運営に関する調査特別委員会会議録 11月12日 | 128 件 |
| 2025-11-07 | 令和7年11月 第7回市政運営に関する調査特別委員会会議録 11月07日 | 206 件 |
| 2025-11-05 | 令和7年11月 第6回文教委員会会議録 11月05日 | 52 件 |
| 2025-11-04 | 令和7年11月 臨時会(第216回) 11月04日-01号 | 257 件 |
| 2025-10-27 | 令和7年10月 第4回建設委員会会議録 10月27日 | 453 件 |
| 2025-10-24 | 令和7年10月 第5回福祉委員会会議録 10月24日 | 115 件 |
| 2025-10-21 | 令和7年10月 第4回福祉委員会会議録 10月21日 | 961 件 |
| 2025-10-16 | 令和6年度一般会計決算審査特別委員会 10月16日-08号 | 747 件 |
| 2025-10-15 | 令和6年度一般会計決算審査特別委員会 10月15日-07号 | 848 件 |
| 2025-10-10 | 令和6年度一般会計決算審査特別委員会 10月10日-06号 | 639 件 |
| 2025-10-09 | 令和6年度一般会計決算審査特別委員会 10月09日-05号 | 559 件 |
| 2025-10-08 | 令和6年度一般会計決算審査特別委員会 10月08日-04号 | 713 件 |
| 2025-10-07 | 令和6年度一般会計決算審査特別委員会 10月07日-03号 | 573 件 |
| 2025-10-06 | 令和6年度一般会計決算審査特別委員会 10月06日-02号 | 638 件 |
| 2025-09-30 | 令和7年9月 定例会(第214回) 09月30日-09号 | 222 件 |
| 2025-09-26 | 令和7年 第6回市政運営に関する調査特別委員会会議録 9月26日 | 18 件 |
| 2025-09-24 | 令和7年9月 第3回建設委員会会議録 9月24日 | 123 件 |
| 2025-09-24 | 令和7年9月 第5回文教委員会会議録 9月24日 | 153 件 |
| 2025-09-22 | 令和7年9月 第3回福祉委員会会議録 9月22日 | 277 件 |
| 2025-09-22 | 令和7年9月 第4回総務委員会会議録 9月22日 | 143 件 |
| 2025-09-19 | 令和6年度一般会計決算審査特別委員会 09月19日-01号 | 24 件 |
| 2025-09-19 | 令和7年9月 定例会(第214回) 09月19日-08号 | 424 件 |
| 2025-09-18 | 令和7年9月 定例会(第214回) 09月18日-07号 | 728 件 |
| 2025-09-17 | 令和7年9月 定例会(第214回) 09月17日-06号 | 385 件 |
| 2025-09-16 | 令和7年9月 定例会(第214回) 09月16日-05号 | 526 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 浦添市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが472085の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。