COUNCIL沖縄市議会
沖縄県
沖縄市議会
1. 収録年と件数
| 発言 | 783,346 件 |
|---|---|
| 会議 | 275 件 |
| 収録している年 | 1992–2026年 |
19502026
1992 〜 2026 の 35 年ぶん。この幅は、こちらが取れた範囲です。その議会の会議録が始まった年ではありません。収録データを集計した件数です。
2. 収録した会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025年12月19日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月19日-10号 | 255 件 |
| 2025年12月18日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月18日-09号 | 441 件 |
| 2025年12月17日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月17日-08号 | 489 件 |
| 2025年12月16日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月16日-07号 | 470 件 |
| 2025年12月15日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月15日-06号 | 366 件 |
| 2025年12月12日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月12日-05号 | 369 件 |
| 2025年12月11日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月11日-04号 | 449 件 |
| 2025年12月10日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月10日-03号 | 624 件 |
| 2025年12月3日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月03日-02号 | 72 件 |
| 2025年12月1日 | 第439回 沖縄市議会定例会 12月01日-01号 | 49 件 |
| 2025年9月30日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月30日-10号 | 41 件 |
| 2025年9月29日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月29日-09号 | 429 件 |
| 2025年9月26日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月26日-08号 | 486 件 |
| 2025年9月25日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月25日-07号 | 382 件 |
| 2025年9月24日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月24日-06号 | 412 件 |
| 2025年9月22日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月22日-05号 | 338 件 |
| 2025年9月19日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月19日-04号 | 375 件 |
| 2025年9月18日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月18日-03号 | 598 件 |
| 2025年9月10日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月10日-02号 | 169 件 |
| 2025年9月8日 | 第438回 沖縄市議会定例会 09月08日-01号 | 48 件 |
| 2025年8月14日 | 第437回 沖縄市議会臨時会 08月14日-01号 | 22 件 |
| 2025年6月27日 | 第436回 沖縄市議会定例会 06月27日-09号 | 48 件 |
| 2025年6月26日 | 第436回 沖縄市議会定例会 06月26日-08号 | 484 件 |
| 2025年6月25日 | 第436回 沖縄市議会定例会 06月25日-07号 | 538 件 |
| 2025年6月24日 | 第436回 沖縄市議会定例会 06月24日-06号 | 442 件 |
| 2025年6月20日 | 第436回 沖縄市議会定例会 06月20日-05号 | 633 件 |
| 2025年6月13日 | 第436回 沖縄市議会定例会 06月13日-04号 | 123 件 |
| 2025年6月12日 | 第436回 沖縄市議会定例会 06月12日-03号 | 477 件 |
| 2025年6月11日 | 第436回 沖縄市議会定例会 06月11日-02号 | 591 件 |
| 2025年6月4日 | 第436回 沖縄市議会定例会 06月04日-01号 | 82 件 |
| 2025年3月21日 | 第435回 沖縄市議会定例会 03月21日-10号 | 86 件 |
| 2025年3月19日 | 第435回 沖縄市議会定例会 03月19日-09号 | 413 件 |
| 2025年3月18日 | 第435回 沖縄市議会定例会 03月18日-08号 | 264 件 |
| 2025年3月17日 | 第435回 沖縄市議会定例会 03月17日-07号 | 421 件 |
| 2025年3月14日 | 第435回 沖縄市議会定例会 03月14日-06号 | 338 件 |
| 2025年3月13日 | 第435回 沖縄市議会定例会 03月13日-05号 | 262 件 |
| 2025年3月12日 | 第435回 沖縄市議会定例会 03月12日-04号 | 375 件 |
| 2025年3月11日 | 第435回 沖縄市議会定例会 03月11日-03号 | 560 件 |
| 2025年2月19日 | 第435回 沖縄市議会定例会 02月19日-02号 | 109 件 |
| 2025年2月14日 | 第435回 沖縄市議会定例会 02月14日-01号 | 59 件 |
保存済みの会議一覧から最大40件を表示しています。議会が公開している最新の会議まで含むとは限りません。日付未確認の記録では、分かっている年・月だけを表示します。未来年などの不整合は「開催年月を確認中」と表示します。日を推定して入れることはしません。最新の公開状況は公式会議録でご確認ください。
3. 収録資料から見る議論の要約
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 10 件・発言者 51 人・読んだ発言 12 件)。
- モータースポーツマルチフィールド沖縄の新たな指定管理者制度導入について、建設費に加え運営にも市費が投入されることへの懸念が示され、指定管理者による自立的な収益確保を求める意見が出されました。根拠: 02月19日-03号(屋富祖功議員)
- 令和7年度の刑法犯確定値は総数101件、人員80人で過去20年間で最多となり、その内訳は凶悪犯6件、粗暴犯19件、窃盗犯15件などとなっていることが議会で示されました。根拠: 03月17日-08号(諸見里宏美議員)
- 辺野古沖で船が転覆し、船長と、平和学習で訪れていた高校生が亡くなる事故が発生したと報告されました。根拠: 03月17日-08号(阿多利修議員)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026年8月31日に作成しました。議会全体や最新の議論を網羅するものではありません。本文を表示できない場合は、公式会議録で原文をご確認ください。作り方はAI利用方針に書いています。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 沖縄市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言を探す)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが472115の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録状況 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は構想0区側にあります。