COUNCIL嘉手納町議会
沖縄県
嘉手納町議会
1. 収録年と件数
| 発言 | 130,070 件 |
|---|---|
| 会議 | 506 件 |
| 収録している年 | 1979–2025年 |
19502026
1979 〜 2025 の 47 年ぶん。この幅は、こちらが取れた範囲です。その議会の会議録が始まった年ではありません。収録データを集計した件数です。
2. 収録した会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025年9月26日 | 令和 7年 9月 定例会(第9回) 09月26日-07号 | 69 件 |
| 2025年9月11日 | 令和 7年 9月 定例会(第9回) 09月11日-06号 | 207 件 |
| 2025年9月10日 | 令和 7年 9月 定例会(第9回) 09月10日-05号 | 243 件 |
| 2025年9月9日 | 令和 7年 9月 定例会(第9回) 09月09日-04号 | 165 件 |
| 2025年9月8日 | 令和 7年 9月 定例会(第9回) 09月08日-03号 | 221 件 |
| 2025年9月5日 | 令和 7年 9月 定例会(第9回) 09月05日-02号 | 221 件 |
| 2025年9月4日 | 令和 7年 9月 定例会(第9回) 09月04日-01号 | 241 件 |
| 2025年8月14日 | 令和 7年 8月 臨時会(第8回) 08月14日-01号 | 152 件 |
| 2025年7月23日 | 令和 7年 7月 臨時会(第7回) 07月23日-01号 | 29 件 |
| 2025年6月16日 | 令和 7年 6月 定例会(第6回) 06月16日-05号 | 82 件 |
| 2025年6月13日 | 令和 7年 6月 定例会(第6回) 06月13日-04号 | 117 件 |
| 2025年6月12日 | 令和 7年 6月 定例会(第6回) 06月12日-03号 | 188 件 |
| 2025年6月11日 | 令和 7年 6月 定例会(第6回) 06月11日-02号 | 160 件 |
| 2025年6月10日 | 令和 7年 6月 定例会(第6回) 06月10日-01号 | 187 件 |
| 2025年5月30日 | 令和 7年 5月 臨時会(第5回) 05月30日-01号 | 17 件 |
| 2025年5月7日 | 令和 7年 5月 臨時会(第4回) 05月07日-01号 | 57 件 |
| 2025年3月27日 | 令和 7年 3月 定例会(第3回) 03月27日-09号 | 76 件 |
| 2025年3月26日 | 令和 7年 3月 定例会(第3回) 03月26日-08号 | 123 件 |
| 2025年3月25日 | 令和 7年 3月 定例会(第3回) 03月25日-07号 | 172 件 |
| 2025年3月24日 | 令和 7年 3月 定例会(第3回) 03月24日-06号 | 180 件 |
| 2025年3月21日 | 令和 7年 3月 定例会(第3回) 03月21日-05号 | 220 件 |
| 2025年3月7日 | 令和 7年 3月 定例会(第3回) 03月07日-04号 | 246 件 |
| 2025年3月6日 | 令和 7年 3月 定例会(第3回) 03月06日-03号 | 105 件 |
| 2025年3月5日 | 令和 7年 3月 定例会(第3回) 03月05日-02号 | 126 件 |
| 2025年3月4日 | 令和 7年 3月 定例会(第3回) 03月04日-01号 | 21 件 |
| 2025年2月12日 | 令和 7年 2月 臨時会(第2回) 02月12日-01号 | 84 件 |
| 2025年1月27日 | 令和 7年 1月 臨時会(第1回) 01月27日-01号 | 139 件 |
| 2024年12月25日 | 令和 6年 12月 臨時会(第43回) 12月25日-01号 | 89 件 |
| 2024年12月16日 | 令和 6年 12月 定例会(第42回) 12月16日-05号 | 126 件 |
| 2024年12月13日 | 令和 6年 12月 定例会(第42回) 12月13日-04号 | 132 件 |
| 2024年12月12日 | 令和 6年 12月 定例会(第42回) 12月12日-03号 | 104 件 |
| 2024年12月11日 | 令和 6年 12月 定例会(第42回) 12月11日-02号 | 140 件 |
| 2024年12月10日 | 令和 6年 12月 定例会(第42回) 12月10日-01号 | 161 件 |
| 2024年10月15日 | 令和 6年 10月 臨時会(第41回) 10月15日-01号 | 11 件 |
| 2024年9月25日 | 令和 6年 9月 定例会(第40回) 09月25日-07号 | 97 件 |
| 2024年9月10日 | 令和 6年 9月 定例会(第40回) 09月10日-06号 | 208 件 |
| 2024年9月9日 | 令和 6年 9月 定例会(第40回) 09月09日-05号 | 201 件 |
| 2024年9月6日 | 令和 6年 9月 定例会(第40回) 09月06日-04号 | 118 件 |
| 2024年9月5日 | 令和 6年 9月 定例会(第40回) 09月05日-03号 | 181 件 |
| 2024年9月4日 | 令和 6年 9月 定例会(第40回) 09月04日-02号 | 183 件 |
保存済みの会議一覧から最大40件を表示しています。議会が公開している最新の会議まで含むとは限りません。日付未確認の記録では、分かっている年・月だけを表示します。未来年などの不整合は「開催年月を確認中」と表示します。日を推定して入れることはしません。最新の公開状況は公式会議録でご確認ください。
要約は掲載していません。要約に必要な資料が不足しています。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 嘉手納町議会の発言を検索(全国から探すときは 発言を探す)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが473251の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録状況 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は構想0区側にあります。